经学生本人申请、学院审核、学校复核,李旭阳等370名学生获得我校2026年免试攻读硕士学位研究生候选资格(见附件),现予以公示。公示期为2025年9月14日至2025年9月20日。
公示期间凡对结果有异议者,请提交书面材料到学校本科生院或纪委办公室,并署真实姓名。
联系电话:本 科 生 院:0731-85620801
纪委办公室:0731-85623970
附件:2026年免试攻读硕士学位研究生候选资格公示名单
中南林业科技大学
推免生遴选工作领导小组
附件
2026年免试攻读硕士学位研究生候选资格公示名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 
| 1 | 20225922 | 李旭阳 | 经济管理学院 | 
| 2 | 20226017 | 黄圣恩 | 经济管理学院 | 
| 3 | 20225939 | 张可心 | 经济管理学院 | 
| 4 | 20226455 | 谢纯怡 | 经济管理学院 | 
| 5 | 20226147 | 杨小庆 | 经济管理学院 | 
| 6 | 20227879 | 周浩攀 | 班戈学院 | 
| 7 | 20212026 | 范华玥 | 风景园林学院 | 
| 8 | 20223593 | 颜乐乐 | 计算机与数学学院 | 
| 9 | 20227723 | 罗景熙 | 班戈学院 | 
| 10 | 20223263 | 李台永 | 电子信息与物理学院 | 
| 11 | 20225510 | 吴雯雯 | 经济管理学院 | 
| 12 | 20220069 | 蔡轶杰 | 生命科学与技术学院 | 
| 13 | 20224413 | 刘伍宇涵 | 电子信息与物理学院 | 
| 14 | 20225386 | 宋伟华 | 电子信息与物理学院 | 
| 15 | 20220429 | 张文慧 | 电子信息与物理学院 | 
| 16 | 20225940 | 张旺微 | 经济管理学院 | 
| 17 | 20225428 | 段显 | 电子信息与物理学院 | 
| 18 | 20223524 | 王浩阳 | 计算机与数学学院 | 
| 19 | 20223881 | 潘美希 | 电子信息与物理学院 | 
| 20 | 20223799 | 赵天睿 | 电子信息与物理学院 | 
| 21 | 20223342 | 曾博 | 电子信息与物理学院 | 
| 22 | 20223814 | 郎宸 | 电子信息与物理学院 | 
| 23 | 20226077 | 周也丁 | 经济管理学院 | 
| 24 | 20224800 | 李超晴 | 食品科学与工程学院 | 
| 25 | 20222033 | 李渝欣 | 电子信息与物理学院 | 
| 26 | 20225518 | 张慧玲 | 经济管理学院 | 
| 27 | 20220014 | 马浩然 | 林学院 | 
| 28 | 20220047 | 宋眉娇 | 林学院 | 
| 29 | 20220030 | 赵鑫梦 | 林学院 | 
| 30 | 20220029 | 张艺馨 | 林学院 | 
| 31 | 20220023 | 萧泽理慧芝 | 林学院 | 
| 32 | 20220088 | 魏欣雨 | 林学院 | 
| 33 | 20220140 | 高嘉怡 | 林学院 | 
| 34 | 20220538 | 蔡咏怡 | 林学院 | 
| 35 | 20227025 | 张佳言 | 林学院 | 
| 36 | 20220093 | 杨飏 | 林学院 | 
| 37 | 20220267 | 陈佳妮 | 林学院 | 
| 38 | 20220081 | 牛思羽 | 林学院 | 
| 39 | 20220097 | 钟堉境 | 林学院 | 
| 40 | 20220021 | 吴文秀 | 林学院 | 
| 41 | 20220094 | 姚婉婷 | 林学院 | 
| 42 | 20220040 | 何祉晨 | 林学院 | 
| 43 | 20220325 | 钟选琴 | 林学院 | 
| 44 | 20220024 | 许悦 | 林学院 | 
| 45 | 20220028 | 张欣悦 | 林学院 | 
| 46 | 20220202 | 黄宇易 | 林学院 | 
| 47 | 20220122 | 王涛 | 林学院 | 
| 48 | 20220278 | 欧南希 | 林学院 | 
| 49 | 20220154 | 麻天航 | 林学院 | 
| 50 | 20220136 | 丁蓉 | 林学院 | 
| 51 | 20220233 | 常雯青 | 林学院 | 
| 52 | 20220315 | 骆怡梦 | 林学院 | 
| 53 | 20220096 | 郑佳玉 | 林学院 | 
| 54 | 20220128 | 杨茹真 | 林学院 | 
| 55 | 20220300 | 曹树洁 | 林学院 | 
| 56 | 20220974 | 许双凤 | 材料与能源学院 | 
| 57 | 20220987 | 李琪 | 材料与能源学院 | 
| 58 | 20221066 | 刘穗 | 材料与能源学院 | 
| 59 | 20220959 | 李欣 | 材料与能源学院 | 
| 60 | 20220965 | 刘梓彦 | 材料与能源学院 | 
| 61 | 20221068 | 龙湘灵 | 材料与能源学院 | 
| 62 | 20221102 | 罗豪 | 材料与能源学院 | 
| 63 | 20221021 | 邓耀楚 | 材料与能源学院 | 
| 64 | 20221017 | 朱建飞 | 材料与能源学院 | 
| 65 | 20221091 | 郭亚玲 | 材料与能源学院 | 
| 66 | 20221078 | 熊承峰 | 材料与能源学院 | 
| 67 | 20221346 | 刘新宇 | 材料与能源学院 | 
| 68 | 20221394 | 王智 | 材料与能源学院 | 
| 69 | 20221398 | 徐锐 | 材料与能源学院 | 
| 70 | 20221414 | 李国宝 | 材料与能源学院 | 
| 71 | 20221336 | 郭莹莹 | 材料与能源学院 | 
| 72 | 20221412 | 姜仙丽 | 材料与能源学院 | 
| 73 | 20221355 | 吴玉香 | 材料与能源学院 | 
| 74 | 20221434 | 尹晓嵘 | 材料与能源学院 | 
| 75 | 20221357 | 肖培烽 | 材料与能源学院 | 
| 76 | 20221307 | 罗文 | 材料与能源学院 | 
| 77 | 20221392 | 谭玉婷 | 材料与能源学院 | 
| 78 | 20221395 | 吴金风 | 材料与能源学院 | 
| 79 | 20221429 | 吴莎 | 材料与能源学院 | 
| 80 | 20221339 | 侯佳丽 | 材料与能源学院 | 
| 81 | 20221343 | 李灵芝 | 材料与能源学院 | 
| 82 | 20221880 | 廖文娜 | 材料与能源学院 | 
| 83 | 20221872 | 段宛廷 | 材料与能源学院 | 
| 84 | 20222022 | 崔琪 | 材料与能源学院 | 
| 85 | 20224847 | 杨铖宇 | 生态环境学院 | 
| 86 | 20225042 | 何玉朋 | 生态环境学院 | 
| 87 | 20224863 | 范休怡 | 生态环境学院 | 
| 88 | 20224948 | 师云頔 | 生态环境学院 | 
| 89 | 20225016 | 彭媛浩 | 生态环境学院 | 
| 90 | 20224994 | 张子欣 | 生态环境学院 | 
| 91 | 20224917 | 王杰瑛 | 生态环境学院 | 
| 92 | 20225063 | 张馨乐 | 生态环境学院 | 
| 93 | 20225089 | 谭傲 | 生态环境学院 | 
| 94 | 20225005 | 龚嘉怡 | 生态环境学院 | 
| 95 | 20225074 | 杜婉瑄 | 生态环境学院 | 
| 96 | 20224906 | 刘静文 | 生态环境学院 | 
| 97 | 20220876 | 赵雨霏 | 生态环境学院 | 
| 98 | 20224923 | 杨子叶 | 生态环境学院 | 
| 99 | 20220885 | 桂悠然 | 生态环境学院 | 
| 100 | 20220800 | 姚童宇 | 生态环境学院 | 
| 101 | 20220910 | 张浩宇 | 生态环境学院 | 
| 102 | 20220908 | 余子欣 | 生态环境学院 | 
| 103 | 20220906 | 徐欣欣 | 生态环境学院 | 
| 104 | 20220752 | 唐菲 | 生态环境学院 | 
| 105 | 20220907 | 余炜芳 | 生态环境学院 | 
| 106 | 20220621 | 黄未来 | 生命科学与技术学院 | 
| 107 | 20220656 | 周依娜 | 生命科学与技术学院 | 
| 108 | 20220584 | 周 睿 | 生命科学与技术学院 | 
| 109 | 20220612 | 张博雅 | 生命科学与技术学院 | 
| 110 | 20220665 | 周舒娜 | 生命科学与技术学院 | 
| 111 | 20220731 | 尹馨玉 | 生命科学与技术学院 | 
| 112 | 20220717 | 梁满玲 | 生命科学与技术学院 | 
| 113 | 20220761 | 杨宗宇 | 生命科学与技术学院 | 
| 114 | 20220747 | 刘依依 | 生命科学与技术学院 | 
| 115 | 20224179 | 余乐乐 | 生命科学与技术学院 | 
| 116 | 20220925 | 稂玲飞 | 生命科学与技术学院 | 
| 117 | 20220833 | 童丹丹 | 生命科学与技术学院 | 
| 118 | 20220828 | 牛田颖 | 生命科学与技术学院 | 
| 119 | 20220897 | 牛雨涵 | 生命科学与技术学院 | 
| 120 | 20212123 | 张海钰 | 风景园林学院 | 
| 121 | 20212022 | 陈欣悦 | 风景园林学院 | 
| 122 | 20222513 | 李乐 | 风景园林学院 | 
| 123 | 20213291 | 龙淑红 | 风景园林学院 | 
| 124 | 20222508 | 陈永羿 | 风景园林学院 | 
| 125 | 20222528 | 周雅芳 | 风景园林学院 | 
| 126 | 20222516 | 梁嘉晔 | 风景园林学院 | 
| 127 | 20222481 | 周怡 | 风景园林学院 | 
| 128 | 20222506 | 蔡阳 | 风景园林学院 | 
| 129 | 20212038 | 王浏清悦 | 风景园林学院 | 
| 130 | 20212079 | 吴蝶 | 风景园林学院 | 
| 131 | 20212020 | 陈可歆 | 风景园林学院 | 
| 132 | 20222772 | 张译心 | 风景园林学院 | 
| 133 | 20222746 | 张艺涵 | 风景园林学院 | 
| 134 | 20222768 | 杨建韦 | 风景园林学院 | 
| 135 | 20222770 | 易薇 | 风景园林学院 | 
| 136 | 20222703 | 江雨微 | 风景园林学院 | 
| 137 | 20222738 | 阮金枝 | 风景园林学院 | 
| 138 | 20220510 | 尹一安 | 风景园林学院 | 
| 139 | 20220485 | 刘梓暄 | 风景园林学院 | 
| 140 | 20220506 | 谢雯慧 | 风景园林学院 | 
| 141 | 20220557 | 周鹏怡 | 风景园林学院 | 
| 142 | 20224549 | 陈婷婷 | 食品科学与工程学院 | 
| 143 | 20224680 | 钟婧 | 食品科学与工程学院 | 
| 144 | 20224662 | 李静 | 食品科学与工程学院 | 
| 145 | 20224570 | 喻心玥 | 食品科学与工程学院 | 
| 146 | 20224551 | 陈梓剑 | 食品科学与工程学院 | 
| 147 | 20224609 | 张衍兮 | 食品科学与工程学院 | 
| 148 | 20224766 | 黎凯盈 | 食品科学与工程学院 | 
| 149 | 20224735 | 刘斌 | 食品科学与工程学院 | 
| 150 | 20224707 | 王泽派 | 食品科学与工程学院 | 
| 151 | 20224726 | 管亚奇 | 食品科学与工程学院 | 
| 152 | 20224681 | 钟可 | 食品科学与工程学院 | 
| 153 | 20224619 | 蒋欣婷 | 食品科学与工程学院 | 
| 154 | 20224618 | 华晗瑶 | 食品科学与工程学院 | 
| 155 | 20224576 | 赵昱杰 | 食品科学与工程学院 | 
| 156 | 20220364 | 张黎慧 | 水土保持学院 | 
| 157 | 20220399 | 朱喜航 | 水土保持学院 | 
| 158 | 20220372 | 黄清 | 水土保持学院 | 
| 159 | 20220381 | 罗倩颖 | 水土保持学院 | 
| 160 | 20220335 | 高雷 | 水土保持学院 | 
| 161 | 20221665 | 蒋晨阳 | 机械与智能制造学院 | 
| 162 | 20221703 | 潘颖捷 | 机械与智能制造学院 | 
| 163 | 20221635 | 刘琦 | 机械与智能制造学院 | 
| 164 | 20221809 | 蒋家骥 | 机械与智能制造学院 | 
| 165 | 20221866 | 张乐 | 机械与智能制造学院 | 
| 166 | 20221580 | 钟成源 | 机械与智能制造学院 | 
| 167 | 20221510 | 曹海秦 | 机械与智能制造学院 | 
| 168 | 20221600 | 潘香竹 | 机械与智能制造学院 | 
| 169 | 20221656 | 曾心豪 | 机械与智能制造学院 | 
| 170 | 20221723 | 朱德炎 | 机械与智能制造学院 | 
| 171 | 20221841 | 李思健 | 机械与智能制造学院 | 
| 172 | 20221961 | 陈沛晨 | 机械与智能制造学院 | 
| 173 | 20221898 | 张恩畅 | 机械与智能制造学院 | 
| 174 | 20221911 | 刘若冰 | 机械与智能制造学院 | 
| 175 | 20221975 | 林宇鸿 | 机械与智能制造学院 | 
| 176 | 20221493 | 唐远东 | 机械与智能制造学院 | 
| 177 | 20221505 | 赵峰 | 机械与智能制造学院 | 
| 178 | 20222868 | 余子豪 | 家居与艺术设计学院 | 
| 179 | 20222805 | 李威 | 家居与艺术设计学院 | 
| 180 | 20222860 | 林一铭 | 家居与艺术设计学院 | 
| 181 | 20223209 | 陶浠然 | 家居与艺术设计学院 | 
| 182 | 20222807 | 罗俊杰 | 家居与艺术设计学院 | 
| 183 | 20222989 | 伍艺书 | 家居与艺术设计学院 | 
| 184 | 20222964 | 肖湘怡 | 家居与艺术设计学院 | 
| 185 | 20222949 | 何颖 | 家居与艺术设计学院 | 
| 186 | 20222952 | 雷诗钰 | 家居与艺术设计学院 | 
| 187 | 20222939 | 吴曼 | 家居与艺术设计学院 | 
| 188 | 20223009 | 林财 | 家居与艺术设计学院 | 
| 189 | 20223010 | 刘悦涵 | 家居与艺术设计学院 | 
| 190 | 20223007 | 李妮曼 | 家居与艺术设计学院 | 
| 191 | 20223005 | 乐佳妮 | 家居与艺术设计学院 | 
| 192 | 20223013 | 罗艺琳 | 家居与艺术设计学院 | 
| 193 | 20223191 | 张艺伶 | 家居与艺术设计学院 | 
| 194 | 20223162 | 陈祖杰 | 家居与艺术设计学院 | 
| 195 | 20223147 | 王枝 | 家居与艺术设计学院 | 
| 196 | 20223225 | 陈嘉泠 | 家居与艺术设计学院 | 
| 197 | 20223211 | 陶于 | 家居与艺术设计学院 | 
| 198 | 20224459 | 任思琪 | 土木工程学院 | 
| 199 | 20224507 | 周泓宇 | 土木工程学院 | 
| 200 | 20224023 | 方洁 | 土木工程学院 | 
| 201 | 20224053 | 刘奕静 | 土木工程学院 | 
| 202 | 20224004 | 沈佳妮 | 土木工程学院 | 
| 203 | 20224075 | 韩永恒 | 土木工程学院 | 
| 204 | 20224511 | 邓雅文 | 土木工程学院 | 
| 205 | 20224369 | 崔永强 | 土木工程学院 | 
| 206 | 20224273 | 王芳 | 土木工程学院 | 
| 207 | 20224523 | 刘雨欣 | 土木工程学院 | 
| 208 | 20224370 | 戴金成 | 土木工程学院 | 
| 209 | 20224427 | 肖涵 | 土木工程学院 | 
| 210 | 20224217 | 郝佳德 | 土木工程学院 | 
| 211 | 20224138 | 周宇煊 | 土木工程学院 | 
| 212 | 20224351 | 王彦 | 土木工程学院 | 
| 213 | 20224233 | 沈晨洋 | 土木工程学院 | 
| 214 | 20224518 | 李谟成 | 土木工程学院 | 
| 215 | 20221208 | 邱权钰 | 化学与化工学院 | 
| 216 | 20221180 | 谭丽 | 化学与化工学院 | 
| 217 | 20221201 | 刘彩月 | 化学与化工学院 | 
| 218 | 20221255 | 杨玥 | 化学与化工学院 | 
| 219 | 20221244 | 潘子怡 | 化学与化工学院 | 
| 220 | 20221283 | 夏婷 | 化学与化工学院 | 
| 221 | 20221228 | 胡旭祥 | 化学与化工学院 | 
| 222 | 20221230 | 蒋财福 | 化学与化工学院 | 
| 223 | 20223310 | 周文怡 | 电子信息与物理学院 | 
| 224 | 20223334 | 易家铫 | 电子信息与物理学院 | 
| 225 | 20223297 | 刘玉昕 | 电子信息与物理学院 | 
| 226 | 20223324 | 冉蓉 | 电子信息与物理学院 | 
| 227 | 20223295 | 梁凯翔 | 电子信息与物理学院 | 
| 228 | 20223377 | 李程辉 | 电子信息与物理学院 | 
| 229 | 20225366 | 任熙 | 电子信息与物理学院 | 
| 230 | 20225361 | 李莹 | 电子信息与物理学院 | 
| 231 | 20225376 | 胡勇 | 电子信息与物理学院 | 
| 232 | 20225400 | 艾怡蓉 | 电子信息与物理学院 | 
| 233 | 20223794 | 杨锦 | 电子信息与物理学院 | 
| 234 | 20223793 | 闫箫阳笛 | 电子信息与物理学院 | 
| 235 | 20223792 | 许俊杰 | 电子信息与物理学院 | 
| 236 | 20223458 | 袁潇丽 | 计算机与数学学院 | 
| 237 | 20223551 | 田越 | 计算机与数学学院 | 
| 238 | 20223556 | 夏东 | 计算机与数学学院 | 
| 239 | 20223465 | 陈涛 | 计算机与数学学院 | 
| 240 | 20225651 | 郭颂 | 计算机与数学学院 | 
| 241 | 20223659 | 吴成勋 | 计算机与数学学院 | 
| 242 | 20221742 | 彭沛 | 计算机与数学学院 | 
| 243 | 20223469 | 黄小洪 | 计算机与数学学院 | 
| 244 | 20223600 | 陈文杰 | 计算机与数学学院 | 
| 245 | 20223687 | 唐紫芊 | 计算机与数学学院 | 
| 246 | 20223643 | 郭可欣 | 计算机与数学学院 | 
| 247 | 20224048 | 胡俊杰 | 计算机与数学学院 | 
| 248 | 20225283 | 郭嘉浩 | 计算机与数学学院 | 
| 249 | 20225295 | 彭欣雅 | 计算机与数学学院 | 
| 250 | 20225302 | 魏益宇 | 计算机与数学学院 | 
| 251 | 20227149 | 钱紫寒 | 国家公园与旅游学院 | 
| 252 | 20227050 | 孙昕昱 | 国家公园与旅游学院 | 
| 253 | 20227227 | 张文倩 | 国家公园与旅游学院 | 
| 254 | 20227226 | 余语珂 | 国家公园与旅游学院 | 
| 255 | 20227170 | 贺慧 | 国家公园与旅游学院 | 
| 256 | 20226992 | 吴湘艺 | 国家公园与旅游学院 | 
| 257 | 20226968 | 陈佳佳 | 国家公园与旅游学院 | 
| 258 | 20227070 | 贺帆 | 国家公园与旅游学院 | 
| 259 | 20227104 | 贺畅 | 国家公园与旅游学院 | 
| 260 | 20226950 | 邱佳鑫 | 国家公园与旅游学院 | 
| 261 | 20220430 | 张亚蕾 | 国家公园与旅游学院 | 
| 262 | 20220431 | 张亚丽 | 国家公园与旅游学院 | 
| 263 | 20220460 | 姚谨 | 国家公园与旅游学院 | 
| 264 | 20220444 | 何玉婷 | 国家公园与旅游学院 | 
| 265 | 20223898 | 戴佳仪 | 低空经济学院 | 
| 266 | 20223934 | 江晨茜 | 低空经济学院 | 
| 267 | 20225181 | 陈雅慧 | 低空经济学院 | 
| 268 | 20225165 | 凌筱 | 低空经济学院 | 
| 269 | 20225200 | 余庶芃 | 低空经济学院 | 
| 270 | 20223741 | 陈曦 | 低空经济学院 | 
| 271 | 20223720 | 卢雨萌 | 低空经济学院 | 
| 272 | 20223735 | 张卓 | 低空经济学院 | 
| 273 | 20226530 | 沈秀鑫 | 经济管理学院 | 
| 274 | 20226584 | 邹睿涵 | 经济管理学院 | 
| 275 | 20226964 | 熊子萱 | 经济管理学院 | 
| 276 | 20222179 | 周洲 | 经济管理学院 | 
| 277 | 20222156 | 李颖颖 | 经济管理学院 | 
| 278 | 20226422 | 张雅芳 | 经济管理学院 | 
| 279 | 20226526 | 罗雅萍 | 经济管理学院 | 
| 280 | 20226488 | 田秀琳 | 经济管理学院 | 
| 281 | 20226575 | 应思诺 | 经济管理学院 | 
| 282 | 20225887 | 刘裕文 | 经济管理学院 | 
| 283 | 20225674 | 文钰芝 | 经济管理学院 | 
| 284 | 20225966 | 彭小语 | 经济管理学院 | 
| 285 | 20226038 | 张湘岳 | 经济管理学院 | 
| 286 | 20225920 | 雷琳霞 | 经济管理学院 | 
| 287 | 20225975 | 朱佳航 | 经济管理学院 | 
| 288 | 20225936 | 易烨琳 | 经济管理学院 | 
| 289 | 20226366 | 李维斯 | 经济管理学院 | 
| 290 | 20225964 | 梅佳奕 | 经济管理学院 | 
| 291 | 20225793 | 于云龙 | 经济管理学院 | 
| 292 | 20226580 | 张婷 | 经济管理学院 | 
| 293 | 20226333 | 刘智研 | 经济管理学院 | 
| 294 | 20227225 | 徐少真 | 经济管理学院 | 
| 295 | 20226484 | 乔雅琳 | 经济管理学院 | 
| 296 | 20226515 | 胡可然 | 经济管理学院 | 
| 297 | 20226095 | 罗伊琳 | 经济管理学院 | 
| 298 | 20226494 | 熊双锦 | 经济管理学院 | 
| 299 | 20226070 | 薛夏怡 | 经济管理学院 | 
| 300 | 20226342 | 易慧敏 | 经济管理学院 | 
| 301 | 20226210 | 刘心仪 | 经济管理学院 | 
| 302 | 20225757 | 赵佳敏 | 经济管理学院 | 
| 303 | 20225644 | 陈勇雪 | 经济管理学院 | 
| 304 | 20225482 | 熊健卉 | 经济管理学院 | 
| 305 | 20225650 | 奉可馨 | 经济管理学院 | 
| 306 | 20225695 | 刘欣林 | 经济管理学院 | 
| 307 | 20225804 | 何相林 | 经济管理学院 | 
| 308 | 20225758 | 钟子为 | 经济管理学院 | 
| 309 | 20225498 | 李宜潼 | 经济管理学院 | 
| 310 | 20225868 | 张紫琪 | 经济管理学院 | 
| 311 | 20225710 | 吴婧婧 | 经济管理学院 | 
| 312 | 20225558 | 严晓灵 | 经济管理学院 | 
| 313 | 20225809 | 李政勋 | 经济管理学院 | 
| 314 | 20225750 | 谢乐乐 | 经济管理学院 | 
| 315 | 20225542 | 罗璧申 | 经济管理学院 | 
| 316 | 20222280 | 熊玲 | 经济管理学院 | 
| 317 | 20222281 | 颜靖洋 | 经济管理学院 | 
| 318 | 20222254 | 曾佳妍 | 经济管理学院 | 
| 319 | 20222262 | 黄锦岚 | 经济管理学院 | 
| 320 | 20222300 | 刘颖 | 经济管理学院 | 
| 321 | 20222243 | 延莹 | 经济管理学院 | 
| 322 | 20222443 | 任小雪 | 经济管理学院 | 
| 323 | 20222332 | 贺乐 | 经济管理学院 | 
| 324 | 20222365 | 贺嘉盈 | 经济管理学院 | 
| 325 | 20222337 | 李知暄 | 经济管理学院 | 
| 326 | 20222359 | 邓艳 | 经济管理学院 | 
| 327 | 20226602 | 刘洋洋 | 外国语学院 | 
| 328 | 20226648 | 张颖 | 外国语学院 | 
| 329 | 20226668 | 沈泽琰 | 外国语学院 | 
| 330 | 20226655 | 樊雨欣 | 外国语学院 | 
| 331 | 20226824 | 龙雨菡 | 外国语学院 | 
| 332 | 20226803 | 许莎 | 外国语学院 | 
| 333 | 20227131 | 常译尹 | 外国语学院 | 
| 334 | 20226848 | 黄雅倩 | 外国语学院 | 
| 335 | 20226720 | 楚玉莹 | 外国语学院 | 
| 336 | 20226728 | 李欣贤 | 外国语学院 | 
| 337 | 20224647 | 周乐婷 | 外国语学院 | 
| 338 | 20226817 | 焦予嘉 | 外国语学院 | 
| 339 | 20226881 | 黄佳妮 | 外国语学院 | 
| 340 | 20226852 | 刘佳雯 | 外国语学院 | 
| 341 | 20226805 | 翟思彤 | 外国语学院 | 
| 342 | 20215516 | 魏心雨 | 法学院 | 
| 343 | 20227351 | 蒋森 | 法学院 | 
| 344 | 20225885 | 梁正阳 | 法学院 | 
| 345 | 20227364 | 魏盼盼 | 法学院 | 
| 346 | 20215840 | 彭馨 | 法学院 | 
| 347 | 20214302 | 高海璇 | 法学院 | 
| 348 | 20215515 | 王娅妮 | 法学院 | 
| 349 | 20227424 | 聂祚珺 | 法学院 | 
| 350 | 20227338 | 陈楚贝 | 法学院 | 
| 351 | 20227419 | 刘思琦 | 法学院 | 
| 352 | 20227472 | 向荣 | 法学院 | 
| 353 | 20227479 | 占佳慧 | 法学院 | 
| 354 | 20227681 | 唐浩杰 | 体育与音乐学院 | 
| 355 | 20227676 | 龙隽 | 体育与音乐学院 | 
| 356 | 20227624 | 蓝俊岚 | 体育与音乐学院 | 
| 357 | 20227655 | 谢楠 | 体育与音乐学院 | 
| 358 | 20227535 | 黄晗郁 | 体育与音乐学院 | 
| 359 | 20227541 | 李易洁 | 体育与音乐学院 | 
| 360 | 20227573 | 莫媛媛 | 体育与音乐学院 | 
| 361 | 20227578 | 肖湘 | 体育与音乐学院 | 
| 362 | 20227580 | 于佳卉 | 体育与音乐学院 | 
| 363 | 20227715 | 邓思明 | 班戈学院 | 
| 364 | 20227769 | 周顺雄 | 班戈学院 | 
| 365 | 20227790 | 颜静怡 | 班戈学院 | 
| 366 | 20227779 | 刘瑞熹 | 班戈学院 | 
| 367 | 20227869 | 汪阳昕 | 班戈学院 | 
| 368 | 20227845 | 颜启哲 | 班戈学院 | 
| 369 | 20227858 | 雷雨霏 | 班戈学院 | 
| 370 | 20227887 | 刘俪洋 | 班戈学院 | 



 
            